TOP 200 FOREX TRADING SITES
The Best FOREX (FX) trading sites were collected in this rating and sorted by popularity. The URL of every forex currency trading site was found in multiple internet searches and the amount of mentions of site's addresses is used to generate the rating.
| Update Sun, Septmeber 6, 2009. |
| 1. | www.mataf.net | 25700000 |
| 2. | www.fxstreet.com | 15700000 |
| 3. | www.forexfactory.com | 14200000 |
| 4. | www.gftforex.com | 8520000 |
| 5. | www.fxopen.com | 7410000 |
| 6. | www.oanda.com | 5840000 |
| 7. | www.forexpf.ru | 5490000 |
| 8. | www.fxcm.com | 4850000 |
| 9. | www.dailyfx.com | 4750000 |
| 10. | www.easy-forex.com | 4250000 |
| 11. | www.forex.com | 3360000 |
| 12. | www.actionforex.com | 2880000 |
| 13. | www.forex-tsd.com | 2850000 |
| 14. | fxbe.forextimes.ru | 2070000 |
| 15. | www.fibo-forex.ru | 1990000 |
| 16. | www.fxegypt.com | 1860000 |
| 17. | www.ac-markets.com | 1750000 |
| 18. | www.cmsfx.com | 1620000 |
| 19. | www.fxacm.com | 1480000 |
| 20. | www.e-forex.net | 1440000 |
| 21. | www.marketiva.com | 1410000 |
| 22. | www.gcitrading.com | 1330000 |
| 23. | www.moneytec.com | 1160000 |
| 24. | www.finotec.com | 1160000 |
| 25. | www.arabicbroker.com | 1150000 |
| 26. | www.interbankfx.com | 1100000 |
| 27. | www.fxclub.org | 1060000 |
| 28. | www.teletrade.ru | 1020000 |
| 29. | www.fxdd.com | 974000 |
| 30. | www.deltastock.com | 925000 |
| 31. | www.forex.nawigator.biz | 915000 |
| 32. | www.earnforex.com | 893000 |
| 33. | www.fxeuroclub.ru | 885000 |
| 34. | www.global-view.com | 852000 |
| 35. | www.mgforex.com | 779000 |
| 36. | www.saxobank.com | 774000 |
| 37. | www.alpari-idc.ru | 754000 |
| 38. | www.ekosignal.com | 691000 |
| 39. | swing-trading.com | 665000 |
| 40. | www.metaquotes.net | 664000 |
| 41. | www.forextrik.com | 654000 |
| 42. | www.masterforex.org | 644000 |
| 43. | www.forextv.com | 616000 |
| 44. | www.samanfx.com | 610000 |
| 45. | www.fxtraders.eu | 606000 |
| 46. | www.iran-egold.com | 597000 |
| 47. | www.finance.sts.bg | 594000 |
| 48. | www.forex-markets.com | 550000 |
| 49. | www.cms-forex.com | 544000 |
| 50. | www.forexproject.com | 533000 |
| 1. | www.arkanesfx.com | 508000 |
| 52. | www.iforex.com | 504000 |
| 53. | www.tradingintl.com | 486000 |
| 54. | www.dealingcity.ru | 465000 |
| 55. | www.goforex.net | 455000 |
| 56. | www.forextradesystem.com | 448000 |
| 57. | www.rebatefx.com | 446000 |
| 58. | www.forexmentor.com | 444000 |
| 59. | www.dukascopy.com | 437000 |
| 60. | www.forexnews.com | 436000 |
| 61. | www.forexblog.org | 410000 |
| 62. | www.fxuniversal.com | 404000 |
| 63. | www.cbfx.com | 393000 |
| 64. | www.forexforum.net | 393000 |
| 65. | www.forexua.com | 374000 |
| 66. | www.fxteam.ru | 373000 |
| 67. | www.fxtree.com | 364000 |
| 68. | www.invest2forex.com | 359000 |
| 69. | www.cnforex.com | 353000 |
| 70. | www.fxweek.com | 334000 |
| 71. | www.pfgfx.ru | 317000 |
| 72. | www.forex-day-trading.com | 296000 |
| 73. | www.forexwatcher.com | 288000 |
| 74. | www.gaincapital.com | 275000 |
| 75. | www.forexchannel.net | 268000 |
| 76. | www.forexdirectory.net | 264000 |
| 77. | www.forexsites.com | 262000 |
| 78. | www.realtimeforex.com | 259000 |
| 79. | winning-solution.com | 257000 |
| 80. | www.fibo-forex.lt | 254000 |
| 81. | www.tfx.ir | 248000 |
| 82. | avafx.com | 240000 |
| 83. | www.northfinance.com | 237000 |
| 84. | www.fxtrading.com | 228000 |
| 85. | www.leveragefx.com | 225000 |
| 86. | www.iran-forex.com | 220000 |
| 87. | www.fxsol.com | 211000 |
| 88. | www.alpari-idc.com | 207000 |
| 89. | www.deltastock.bg | 207000 |
| 90. | www.singaporeforexforum.com | 189000 |
| 91. | www.cmcmarkets.com | 185000 |
| 92. | www.forexboards.com | 185000 |
| 93. | www.metaquotes.ru | 178000 |
| 94. | www.moneyforex.com | 171000 |
| 95. | www.kshitij.com | 168000 |
| 96. | www.pro-forex.com | 166000 |
| 97. | wssfx.com | 159000 |
| 98. | www.fxo.ru | 156000 |
| 99. | www.forextradermentor.com | 154000 |
| 100. | www.theforexvillage.com | 153000 |
| 101. | www.hectortrader.com | 153000 |
| 102. | www.menosoldi.it | 153000 |
| 103. | online--forex-trading.blogspot.com | 150000 |
| 104. | www.elliottwavesignal.com | 143000 |
| 105. | www.forexmalaysia.com | 142000 |
| 106. | www.piptrader.com | 141000 |
| 107. | www.forexplatforms.com | 140000 |
| 108. | www.forex-ratings.com | 136000 |
| 109. | blogger.2bull.com | 136000 |
| 110. | www.prosignal.net | 128000 |
| 111. | www.unicomtrade.com | 128000 |
| 112. | www.openforex.com | 127000 |
| 113. | www.forexforum.asia | 125000 |
| 114. | www.forextrading.com | 122000 |
| 115. | www.fxcmasia.com | 120000 |
| 116. | www.forex-mhv.com | 117000 |
| 117. | www.learntotradethemarket.com | 116000 |
| 118. | situsforex.blogspot.com | 112000 |
| 119. | indo-investasi.com | 108000 |
| 120. | www.forexpress.com | 106000 |
| 121. | www.golearnforex.net | 105000 |
| 122. | www.forex.fi | 102000 |
| 123. | www.forexca.com | 102000 |
| 124. | www.refcofx.com | 99200 |
| 125. | www.fxpowercourse.com | 98900 |
| 126. | www.akmos.com | 96300 |
| 127. | www.forex.co.ir | 95200 |
| 128. | www.zifx.com | 91400 |
| 129. | www.forexyellowpages.com | 91100 |
| 130. | www.forexth.com | 90300 |
| 131. | www.fx-charts.com | 90000 |
| 132. | www.forex-24-7.com | 87900 |
| 133. | www.24fx.com | 84700 |
| 134. | www.tradingfloor.com | 84200 |
| 135. | www.windsorbrokers.biz | 82700 |
| 136. | zantrio.com | 82400 |
| 137. | www.forexmonitor.it | 82100 |
| 138. | www.moneyrain.ru | 82000 |
| 139. | www.forex-library.com | 81200 |
| 140. | www.meta-fx.com | 80900 |
| 141. | www.fxoperator.com | 78100 |
| 142. | www.rubelforex.ru | 75200 |
| 143. | www.infotecnet.com | 75000 |
| 144. | www.forexforums.com | 74900 |
| 145. | www.robbooker.com | 70800 |
| 146. | www.abwatley.com | 70600 |
| 147. | neuroforex.net | 70400 |
| 148. | www.fxall.com | 67700 |
| 149. | www.forex-money.org | 67600 |
| 150. | www.bolsarentable.com | 67400 |
| 151. | www.fxd.com | 67300 |
| 152. | www.talkforex.com | 65400 |
| 153. | www.bacera.com | 64400 |
| 154. | www.fx-forex-trading.com | 63200 |
| 155. | www.panduanmarketiva.blogspot.com | 63200 |
| 156. | www.cambridgefx.com | 62800 |
| 157. | www.broker-forex.fr | 62800 |
| 158. | www.fxsurfer.com | 61200 |
| 159. | go-bisnis.com | 60400 |
| 160. | www.forexcenter.net | 57300 |
| 161. | www.myvalas.com | 56500 |
| 162. | www.fxtrek.com | 56100 |
| 163. | www.fxstreet.ir | 55500 |
| 164. | www.proedgefx.com | 55200 |
| 165. | usd.ucoz.ru | 54500 |
| 166. | www.winfxsignal.com | 54400 |
| 167. | www.realtrader.org | 53200 |
| 168. | www.globalforex.com | 51600 |
| 169. | www.forexglossary.com | 51000 |
| 170. | untuk-semua.blogspot.com | 48800 |
| 171. | www.forex-books.com | 48700 |
| 172. | www.forex-brokerage-firms.com | 48300 |
| 173. | www.signal4ex.com | 47300 |
| 174. | www.fuji-ft.co.jp | 46400 |
| 175. | www.trl.co.nz | 44300 |
| 176. | www.online2cu.com | 43900 |
| 177. | www.tradersbrasil.com | 43000 |
| 178. | www.agaspa.it | 42800 |
| 179. | www.4xgenie.com | 40700 |
| 180. | gann.ir | 38900 |
| 181. | www.forexcentral.net | 38600 |
| 182. | www.forexjournal.com | 37600 |
| 183. | expforex.at.ua | 37400 |
| 184. | saxon.dp.ua | 36500 |
| 185. | www.forextradersupportservices.com | 36300 |
| 186. | www.fxmaster.net | 36100 |
| 187. | www.forex-arabia.com | 35900 |
| 188. | www.gfforex.com | 35600 |
| 189. | www.arabjo.com | 35600 |
| 190. | duyduyfx.blogspot.com | 35500 |
| 191. | www.find-a-broker.com | 34900 |
| 192. | www.mslsoft.com | 34900 |
| 193. | forex-news-help.blogspot.com | 34200 |
| 194. | www.forexforecasting.com | 34000 |
| 195. | www.forex-brokers-list.com | 33700 |
| 196. | indobusiness4all.com | 33400 |
| 197. | www.varchev.com | 33100 |
| 198. | www.forex-broker.net | 32800 |
| 199. | www.ozforex.com.au | 32500 |
| 200. | tech-analysis.ucoz.com | 32100 |
No comments:
Post a Comment